Showing 430 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Vilagarcía de Arousa
Use for: Villagarcía de Arosa | 15 | 0 | |
|
Arantei
Use for: San Pedro de Arantei | 2 | 0 | |
|
Lavadores
Use for: Lavadores (Santa Cristina) | 1 | 0 | |
| Nigrán | 7 | 0 | |
| Morgadáns | 0 | 0 | |
|
Forcarei
Use for: Forcarey | 17 | 0 | |
| Cerdedo | 16 | 0 | |
| Catoira | 0 | 0 | |
| Vilamarín | 4 | 0 | |
| A Peroxa | 7 | 0 | |
|
O Pereiro de Aguiar
Use for: Pereiro de Aguiar | 0 | 0 | |
| Esgos | 1 | 0 | |
| Riós (1) | 0 | 0 | |
| Cataluña (17) | 7 | 0 | |
| El Prat de Llobregat | 0 | 0 | |
| Tarragona (Cidade) | 0 | 0 | |
| Cornellá de Llobregat (1) | 1 | 0 | |
| Mollet del Vallès | 1 | 0 | |
| Ermua | 1 | 0 | |
|
Gernika-Lumo
Use for: Gernica y Luno | 0 | 0 |