Showing 430 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Riós (1) | 0 | 0 | |
| Cataluña (17) | 7 | 0 | |
| El Prat de Llobregat | 0 | 0 | |
| Tarragona (Cidade) | 0 | 0 | |
| Cornellá de Llobregat (1) | 1 | 0 | |
| Mollet del Vallès | 1 | 0 | |
| Ermua | 1 | 0 | |
|
Gernika-Lumo
Use for: Gernica y Luno | 0 | 0 | |
| Donostia / San Sebastián | 0 | 0 | |
| Fuenlabrada | 1 | 0 | |
| Sevilla (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
| Cantabria (1) | 0 | 0 | |
| Valladolid (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
| Ponferrada | 0 | 0 | |
|
O Bierzo (Comarca)
Use for: El Bierzo | 1 | 0 | |
|
Alacante
Use for: Alicante | 1 | 0 | |
|
Andorra
Use for: Principado de Andorra | 5 | 0 | |
| Cuxhaven | 1 | 0 | |
| Dinamarca (1) | 0 | 0 | |
|
Róterdam
Use for: Rotterdam | 1 | 0 |