Showing 430 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Donostia / San Sebastián | 0 | 0 | |
| Fuenlabrada | 1 | 0 | |
| Sevilla (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
| Cantabria (1) | 0 | 0 | |
| Valladolid (Provincia) (1) | 0 | 0 | |
| Ponferrada | 0 | 0 | |
|
O Bierzo (Comarca)
Use for: El Bierzo | 1 | 0 | |
|
Alacante
Use for: Alicante | 1 | 0 | |
|
Andorra
Use for: Principado de Andorra | 5 | 0 | |
| Cuxhaven | 1 | 0 | |
| Dinamarca (1) | 0 | 0 | |
|
Róterdam
Use for: Rotterdam | 1 | 0 | |
| Bélxica (1) | 0 | 0 | |
| Marsella | 1 | 0 | |
| Basilea-Ciudad (Cantón) (1) |
|
0 | 0 |
| Aarau | 1 | 0 | |
| Vaud (Cantón) (1) | 0 | 0 | |
| Le Locle | 1 | 0 | |
| América (98) | 1298 | 2 | |
|
América do Norte
(16)
Use for: Norteamérica, América Boreal | 0 | 0 |