Showing 430 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
|
Eibar
Use for: Éibar | 1 | 0 | |
| Navarra (1) | 0 | 0 | |
| Asturias (2) | 0 | 0 | |
| Andalucía (5) | 0 | 0 | |
| Sevilla (Cidade) | 0 | 0 | |
| A Rioxa | 6 | 0 | |
| León (Provincia) (2) | 1 | 0 | |
| Comunidade Valenciana (1) | 0 | 0 | |
| Illas Baleares (2) | 0 | 0 | |
| Albania | 0 | 0 | |
| Hannover | 1 | 0 | |
| Baviera (1) | 0 | 0 | |
| Países Baixos (2) | 0 | 0 | |
| Inglaterra (1) | 0 | 0 | |
|
Bruxelas
Use for: Bruselas | 2 | 0 | |
| Annecy | 1 | 0 | |
| Provenza-Alpes-Costa Azul (1) |
|
0 | 0 |
|
Illa de Francia
(1)
Use for: Isla de Francia, Île-de-France |
|
0 | 0 |
| Suíza (23) | 0 | 0 | |
| Basilea | 1 | 0 |